• Кошик порожній!

Приймаємо дзвiнки

Пн-Сб: з 10:00 - 18:00
  • Кошик порожній!

Розміри Alpine Pro

 

жіночі розміри
US XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
Спортивні 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      
стандартні жіночі 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
стандартні жіночі plus-size                   S-LADIES M-LADIES L-LADIES
Зріст 160 164 164 168 168 172 172 176 176 178 178 182 182
Обхват грудей 82-84 85-87 88-90 91-93 94-96 97-99 100-102 103-105 106-108 109-111      
Обхват талії 66-68 69-71 72-74 75-77 78-80 81-83 84-86 87-89 90-92 93-95      
Обхват стегон 90-92 93-95 96-98 99-101 102-104 105-107 108-110 111-113 114-116 117-119      

 

Чоловічі розміри
US S M L XL XXL XXXL
Спортивні 3 4 5 6 7 8 9 10    
Стандартні чоловічі 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Зріст 170 176 176 182 182 188 188 194 194 198
Обхват грудей 92-94 95-97 98-100 101-103 104-106 107-109 110-112 113-115 116-118 119-121
Обхват талії 81-83 84-86 87-89 90-92 93-95 96-98 99-101 102-104 105-107 108-110

 

Дитячі розміри
Стандартні дитячі = зріст 92/98 104/110 116/122 128/134 140/146 152/158
дівчатка і хлопчики Обхват талії 52 54 56,5 59,5 62,5 65,5
  Обхват стегон 57 61 66 72 78,5 85,5