• Кошик порожній!

Приймаємо дзвiнки

Пн-Сб: з 10:00 - 18:00
  • Кошик порожній!

Розміри гідрокостюмів DUI

Таблиця розмірів чоловічих сухих гідрокостюмів DUI

TLS350, FLX50/50, CLX450, CF200X, CF200SE, CNSE, TLSSE, CLXSE

 

Чоловічі костюми DUI 

S/s

    S

S/t

M /s

M

M/t

L/s

L

L/t

Зріст (см)  163  168  173  168  173 178   173 178  183 
Обхват грудей (см) 89-94  89-94  89-94  97-102  97-102  97-102  104-109  104-109 104-109
Обхват талії (см)  84-89  84-89  84-89  91-97  91-97  91-97  99-104 99-104  99-104
Обхват стегон (см) 81-86   81-86  81-86 89-94   89-94  89-94  97-102 97-102  97-102 
Довжина руки від основи шиї до зап'ястя (см)  69-71  71-74  74-76  71-74 74-76   76-79 74-76  76-79  79-81
Довжина ноги від паху до підлоги (см)  81-84 84-86   86-89 84-86  86-89   89-91  86-89  89-91 91-94
Розмір ноги US  8-9 8-9   8-9 9.5-10   9.5-10 9.5-10  10.5-11.5   10.5-11.5 10.5-11.5
Розмір ноги Euro  41-43 41-43  41-43  43  43  43   44-45 44-45  44-45
Розмір ноги UK  7.5-8.5 7.5-8.5 7.5-8.5  8.5-9 8.5-9  8.5-9   9.5-10.5 9.5-10.5  9.5-10.5
Розмір ноги (см)  25.7-27.7 25.7-27.7   25.7-27.7  26.7-27 26.7-27  26.7-27   27.3-27.9  27.3-27.9 27.3-27.9

 

Таблиця розмірів чоловічих сухих гідрокостюмів DUI

DUI TLS350, FLX50/50, CLX450, CF200X, CF200SE, CNSE, TLSSE, CLXSE

Чоловічі костюми DUI 

XL/s

    XL

XL/t

XXL/s

XXL

XXL/t

Зріст (см) 178  183  188 183   188  193
Обхват грудей (см) 112-117  112-117   112-117  119-124  119-124  119-124 
Обхват талії (см) 107-112  107-112   107-112  114-119   114-119 114-119 
Обхват стегон (см) 104-109   104-109   104-109  112-117  112-117  112-117 
Довжина руки від основи шиї до зап'ястя (см) 76-79   79-81 81-84  79-81 81-84  84-86 
Довжина ноги від паху до підлоги (см)  89-91 91-97   91-97  91-94 94-97  97-99 
Розмір ноги US 10.5-11.5 10.5-11.5  10.5-11.5  12-13  12-13  12-13 
Розмір ноги Euro  44-45   44-45    44-45  46-47  46-47   46-47
Розмір ноги UK  9.5-10.5   9.5-10.5   9.5-10.5 11-12   11-12  11-12
Розмір ноги (см)  27.3-27.9  27.3-27.9   27.3-27.9   27.0-28.6  27.0-28.6  27.9-28.6 

 

Таблиця розмірів чоловічих сухих гідрокостюмів DUI

30/30X, 30/30SE

Чоловічі костюми DUI 

S/s

    S

S/t

M /s

M

M/t

L/s

L

L/t

Зріст (см) 163   168 173   168  173 178  173  178  183
Обхват грудей (см)  89  89  89  97  97  97 104  104  104
Обхват талії (см)  84  84  84  91  91  91 99  99  99
Обхват стегон (см)  81  81  81  89  89  89  97 97  97
Довжина руки від основи шиї до зап'ястя (см) 69   71 74  71   74  76  74  75 79
Довжина ноги від паху до підлоги (см)  81  84  86 84   86 89   86  89 91

 

Таблиця розмірів чоловічих сухих гідрокостюмів DUI

30/30X, 30/30SE

Чоловічі костюми DUI 

XL/s

      XL

XL/t

XXL/s

XXL

XXL/t

Зріст (см)  178 183   188  183  188  193
Обхат грудей (см)  112 112   112  119  119 119
Обхват талії (см)  107  107  107 114   114 114
Обхват стегон (см)  104  104  104 112   112 112
Довжина руки від основи шиї до зап'ястя (см)  76  79  81  79  81 84
Довжина ноги від паху до підлоги (см)  89  91  94  91  94 97

 

Таблиця розмірів жіночих сухих гідрокостюмів DUI

TLS350, FLX50/50, CLX450, CF200X, CF200SE, CNSE, TLSSE, CLXSE

Жіночі костюми DUI 

S/s

    S

S/t

M /s

M

M/t

ML/s

ML

ML/t

Зріст (см)  152 157 163 157 163 168 163 168 173
Обхват грудей (см) 79-81 79-81 79-81 84-86 84-86 84-86 89-91 89-91 89-91
Обхват талії (см)  74-76 74-76 74-76 79-81 79-81 79-81 84-86 84-86 84-86
Обхват стегон (см)  84-86 84-86 84-86 89-91 89-91 89-91 94-97 94-97 94-97
Довжина руки від основи шиї до зап'ястя (см) 64-66 66-69 69-71 66-69 69-71 71-74 69-71 71-74 74-76
Довжина ноги від паху до підлоги (см) 76-79 79-81 81-84 79-81 81-84 84-86 81-84 84-86 86-89
Розмір ноги US 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 7-8.5 7-8.5 7-8.5 7-8.5 7-8.5 7-8.5
Розмір ноги Euro 35.5-37 35.5-37 35.5-37 38-39 38-39 38-39 38-39 38-39 38-39
Розмір ноги UK 3-4 3-4 3-4 4.5-6 4.5-6 4.5-6 4.5-6 4.5-6 4.5-6
Розмір ноги (см) 23.1-23.8 23.1-23.8 23.1-23.8 24.1-25.1 24.1-25.1 24.1-25.1 24.1-25.1 24.1-25.1 24.1-25.1

 

Таблиця розмірів жіночих сухих гідрокостюмів DUI

DUI TLS350, FLX50/50, CLX450, CF200X, CF200SE, CNSE, TLSSE, CLXSE

Жіночі костюми DUI 

L/s

    L

L/t

XL/s

XL

XL/t

Зріст (см) 183 173 178 173 178 183
Обхват грудей (см) 94-97 94-97 94-97 99-102 99-102 99-102
Обхват талії (см) 89-91 89-91 89-91 94-97 94-97 94-97
Обхват стегон (см) 99-102 99-102 99-102 104-107 104-107 104-107
Довжина руки від основи шиї до зап'ястя (см) 71-74 74-76 76-79 74-76 76-79 79-81
Довжина ноги від паху до підлоги (см) 84-86 86-89 89-91 86-89 89-91 91-94
Розмір ноги US 7-8.5 7-8.5 7-8.5 9-10 9-10 9-10
Розмір ноги Euro 38-39 38-39 38-39 40-42 40-42 40-42
Розмір ноги UK 4.5-6 4.5-6 4.5-6 6.5-7.5 6.5-7.5 6.5-7.5
Розмір ноги (см) 24.1-25.1 24.1-25.1 24.1-25.1 25.4-26 25.4-26 25.4-26

 

Таблиця розмірів жіночих сухих гідрокостюмів DUI

30/30X, 30/30SE

Жіночі костюми DUI 

S/s

    S

S/t

M /s

M

M/t

ML/s

ML

ML/t

Зріст (см)  152 157 163 157 163 168 163 168 173
Обхват грудей (см) 79 79 79 84 84 84 89 89 89
Обхват талії (см)  74 74 74 79 79 79 84 84 84
Обхват стегон (см)  84 84 84 89 89 89 94 94 94
Довжина руки від основи шиї до зап'ястя (см) 64 66 69 66 69 71 69 71 74
Довжина ноги від паху до підлоги (см) 76 79 81 79 81 84 81 84 86

 

Таблиця розмірів жіночих сухих гідрокостюмів DUI

30/30X, 30/30SE

Жіночі костюми DUI 

L/s

      L

L/t

XL/s

XL

XL/t

Зріст (см) 183 173  178  173  178  183
Обхват грудей (см) 94 94 94   99  99 99
Обхват талії (см) 89 89  89  94 94  94
Обхват стегон (см) 99 99  99  104 104  104
Довжина руки від основи шиї до зап'ястя (см) 71 74  76  74  76 79
Довжина ноги від паху до підлоги (см) 84 86  89  86  89  91