Розміри гідрокостюмів SCORPENA
РОЗМІРНА ТАБЛИЦЯ SCORPENA
Розмірна сітка мисливських гідрокостюмів
Розміри чоловічих гідрокостюмів
Параметр/Размер | XS=44/46 | S=46/48 | M=48/50 | L=50/52 | XL=52/54 | XXL=54/56 | XXXL=56/58 | XXXXL>58 |
Обхват грудей, см | 80–88 | 88–96 | 96–104 | 101–109 | 107–115 | 112–120 | 118-126 | 124-132 |
Обхват талії, см | 71–75 | 75–79 | 79–84 | 84–90 | 90–96 | 96–104 | 104-110 | 110-116 |
Обхват бедер, см | 79–87 | 87–94 | 94–101 | 100–106 | 106–112 | 112–117 | 117-122 | 122-127 |
Ріст, см | 165–170 | 169–174 | 173–180 | 179–185 | 184–190 | 189–196 | 195-202 | 200-207 |
Розміри жіночих гідрокостюмів
Параметр/Розмір | XS=44/46 | S=46/48 | M=48/50 | L=50/52 | XL=52/54 |
Обхват грудей, см | 80-86 | 85-91 | 90-96 | 95-101 | 100-106 |
Обхват талії, см | 61-68 | 65-71 | 69-76 | 73-80 | 77-84 |
Обхват бедер, см | 85-91 | 89-95 | 93-99 | 97-103 | 101-107 |
Ріст, см | 158-163 | 163-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 |
Вага, кг | 45-52 | 51-58 | 57-65 | 64-71 | 70-77 |
Розмірна сітка дайверских гідрокостюмів
Розміри чоловічих гідрокостюмів
Розмір/Параметр | Вага, кг | Ріст, см | Груди, см | Талія, см | Бедра, см |
S = 2 = 46/48 | 61/70 | 168/173 | 89/94 | 74/79 | 89/94 |
M = 3 = 48/50 | 68/79 | 173/178 | 94/99 | 79/84 | 94/99 |
L = 4 = 50/52 | 83/98 | 180/185 | 104/109 | 89/94 | 104/109 |
XL = 5 = 52/54 | 95/107 | 183/188 | 109/114 | 94/99 | 109/114 |
XXL = 6 = 54/56 | 104/116 | 185/191 | 114/119 | 99/104 | 114/119 |
XXXL = 7 = 56/58 | 113/125 | 188/194 | 119/124 | 104/109 | 119/124 |
Размеры женских гидрокостюмов
|
Вага, кг | Ріст, см | Груди, см | Талія, см | Бедра, см | |
XS =1 = 36/38 | 45/52 | 157/163 | 79/84 | 56/61 | 81/86 | |
S = 2 = 38/40 | 50/57 | 160/165 | 81/86 | 58/64 | 84/89 | |
M = 3 = 40/42 | 54/61 | 163/168 | 86/91 | 64/69 | 89/94 | |
L = 4 = 42/44 | 59/66 | 165/170 | 89/94 | 66/71 | 91/97 | |
XL = 5 = 44/46 | 64/71 | 168/173 | 94/99 | 71/76 | 97/102 | |
XXL = 6 = 46/48 | 68/75 | 170/175 | 97/102 | 74/79 | 99/104 | |
XXXL = 7 = 48/50 | 72/80 | 172/177 | 100/105 | 77/82 | 101/106 |
Размеры детских и подростковых гидрокостюмов
Розмір/Параметр | Вага, кг | Ріст, см | Груди, см |
2/3 года | 14/18 | 91/101 | 51/58 |
4/5 год | 18/23 | 101/112 | 56/61 |
6/7 год | 20/27 | 117/127 | 61/66 |
8/10 год | 25/32 | 132/140 | 66/71 |
10/12 год | 30/39 | 140/147 | 71/76 |
12/14 год | 36/45 | 147/155 | 76/81 |
14/16 год | от 45 | више 155 | ширше 81 |
Розміри дитячих і підліткових гідрокостюмів
Размеры женского гидрокостюма Scorpena Apnea F2
Scorpena F2 | XS | S | M | L | XL |
Грудь | 81-86 | 86-91 | 89-94 | 94-99 | 97-102 |
Талия | 58-64 | 64-69 | 66-71 | 71-76 | 74-79 |
Бедра | 84-89 | 89-94 | 91-97 | 97-102 | 99-104 |
Вес (кг) | 50-57 | 54-61 | 59-66 | 64-71 | 68-75 |
Размеры мужского гидрокостюма Scorpena Apnea F1
Scorpena F2 |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Грудь | 80–88 | 88–96 | 96–104 | 101–109 | 107–115 | 112–120 | 118-126 | 124-132 |
Талия | 71–75 | 75–79 | 79–84 | 84–90 | 90–96 | 96–104 | 104-110 | 110-116 |
Бедра | 79–87 | 87–94 | 94–101 | 100–106 | 106–112 | 112–117 | 117-122 | 122-127 |
Вес (кг) | 165–170 | 169–174 | 173–180 | 179–185 | 184–190 | 189–196 | 195-202 | 200-207 |