• Кошик порожній!

Приймаємо дзвiнки

Пн-Сб: з 10:00 - 18:00
  • Кошик порожній!

Розміри X-BIONIC

 

Розмірна сітка для чоловіків
  Розмір Обхват грудей Обхват талії Зріст
S/M 44 86-89 74-77 166-170
46 90-93 78-81 168-173
48 94-97 82-85 171-176
L/XL 50 98-101 86-89 174-179
52 102-105 90-94 177-182
54 106-109 95-99 180-184
XXL 56 110-113 100-104 182-186
58 114-117 105-109 184-188
60 118-122 110-115 186-192

 

Розмірна сітка для жінок
  Розмір Обхват грудей Обхват талії Обхват стегон Зріст
XS 34 78-81 63-65 88-91 165-172
36 82-85 66-69 92-95 165-172
38 86-89 70-73 96-98 165-172
S/M 40 90-93 74-77 99-101 165-172
42 94-97 78-81 102-104 165-172
44 98-102 82-85 105-108 165-172
L/XL 46 103-107 86-90 109-112 165-172
48 108-113 91-95 113-116 165-172
50 114-119 96-102 117-121 165-172

 

Таблиця розмірів жіночих шкарпеток

 

Таблиця розмірів шкарпеток унісекс