Розміри CRAFT
| Розмірна сітка CRAFT для ЧОЛОВІКІВ | ||||||
| Розмір | Обхват грудей, см |
Обхват талії, см |
Обхват стегон, см |
Зріст, см | Довжина ноги з внутрішнього боку, см |
Довжина рукава від шиї, см |
| XS | 87 | 75 | 89 | 172 | 82 | 78 |
| S | 93 | 81 | 95 | 176 | 84 | 80 |
| M | 99 | 87 | 101 | 180 | 86 | 82 |
| L | 105 | 93 | 107 | 184 | 88 | 84 |
| XL | 111 | 99 | 113 | 188 | 90 | 86 |
| XXL | 117 | 105 | 119 | 192 | 92 | 88 |
| Розмірна сітка CRAFT для ЖІНОК 1 | ||||||
| Розмір | Обхват грудей, см |
Обхват талії, см |
Обхват стегон, см |
Зріст, см | Довжина ноги з внутрішнього боку, см |
Довжина рукава від шиї, см |
| XS | 79 | 65 | 87 | 164 | 79 | 70 |
| S | 84 | 70 | 92 | 167 | 81 | 72 |
| M | 90 | 76 | 98 | 170 | 82 | 74 |
| L | 96 | 82 | 104 | 173 | 84 | 76 |
| XL | 102 | 88 | 110 | 176 | 85 | 78 |
| XXL | 110 | 96 | 118 | 179 | 87 | 80 |
| Розмірна сітка CRAFT для ЖІНОК 2 | |||||
| Розмір | Обхват грудей, см |
Обхват талії, см |
Обхват стегон, см |
Зріст, см | Довжина рукава від шиї, см |
| 34 | 80 | 68 | 88 | 166 | 70 |
| 36 | 84 | 72 | 92 | 168 | 72 |
| 38 | 88 | 76 | 96 | 170 | 74 |
| 40 | 92 | 80 | 100 | 172 | 76 |
| 42 | 96 | 84 | 104 | 174 | 78 |
| 44 | 100 | 88 | 108 | 176 | 80 |
| Розмірна сітка CRAFT для ДІТЕЙ 1 | ||||||
| Розмір вік/зріст, см | Обхват грудей, см |
Обхват талії, см |
Обхват стегон, см |
Зріст, см | Довжина ноги з внутрішнього боку, см |
Довжина рукава від шиї, см |
| 0 - 1 / 74 - 80 | 54 | 51 | - | 80 | 30 | 36 |
| 1 - 2 / 86 - 92 | 56 | 53 | - | 92 | 37 | 40 |
| 2 - 4 / 98 - 104 | 58 | 55 | 59 | 104 | 44 | 44 |
| 4 - 6 / 110 - 116 | 61 | 58 | 63 | 116 | 51 | 48 |
| 6 - 8 / 122 - 128 | 65 | 59 | 67 | 128 | 58 | 52 |
| 8 - 10 / 134 - 140 | 70 | 63 | 73 | 140 | 65 | 57 |
| 10 - 12 / 146 - 152 | 76 | 67 | 79 | 152 | 71 | 62 |
| 12 - 14 / 158 - 164 | 82 | 70 | 85 | 164 | 78 | 68 |
| Розмірна сітка CRAFT для ДІТЕЙ 2 | |||||
| Розмір | Обхват грудей, см |
Обхват талії, см |
Обхват стегон, см |
Зріст, см | Довжина рукава від шиї, см |
| 90 | 52 | 50 | - | 90 | 30 |
| 100 | 55 | 52 | 57 | 100 | 33 |
| 110 | 58 | 54 | 60 | 110 | 36,5 |
| 120 | 62 | 57 | 64 | 120 | 40 |
| 130 | 66 | 60 | 68 | 130 | 43,5 |
| 140 | 70 | 63 | 73 | 140 | 47 |
| 150 | 74 | 66 | 78 | 150 | 50,5 |
| 160 | 78 | 69 | 83 | 160 | 54 |
| 170 | 82 | 72 | 88 | 170 | 57,5 |
| Розмірна сітка для шкарпеток | ||||
| XS | S | M | L | XL |
| 34 - 36 | 37 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
| Розмірна сітка для спортивних топіків, обхват під бюстом (G) | |||||
| XS | S | M | L | XL | XXL |
| 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Як знімати мірки

A. Груди
Сантиметровою стрічкою обхопіть груди навколо, безпосередньо під пахвами, як показано на малюнку.
B. Талія
Обхопіть сантиметровою стрічкою талію в найвужчому місці.
С. Плече і довжина рукава.
Виміряйте відстань від нижньої частини шиї над верхівкою плеча, вниз по зовнішній стороні руки,
минаючи лікоть, до зап'ястя.
C1. Довжина рукава.
Виміряйте відстань від кінчика плеча, вниз по зовнішній стороні руки, повз ліктя, і до зап'ястя.
D. Стегна.
У положенні стоячи, поставте ноги разом, виміряйте стрічкою навколо по найбільш виступаючим точкам сідниць.
E. Внутрішня сторона ноги
У положенні стоячи, ноги разом, виміряйте стрічкою від промежини до упору в підлогу,
стояти при цьому потрібно якомога рівніше.
F. Зріст
G. Обхват під бюстом.
За допомогою стрічки заміряйте обсяг бюста, приблизно на сантиметр нижче грудей.