• Кошик порожній!

Приймаємо дзвiнки

Пн-Сб: з 10:00 - 18:00
  • Кошик порожній!

Розміри гідрокостюмів HEAD

 

Таблиця розмірів чоловічих гідрокостюмів HEAD

Чоловічі костюми HEAD 

 

 

 

 

XS

S

M

L

XL

XXL

Європейський розмір     40 42 44 46 48 50 52 54
Об'єм талії (см)В 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102
Обсяг стегон (см) С 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114
Італія 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Британія 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Німеччина -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Франція 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Іспанія 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

 

Таблиця розмірів жіночих гідрокостюмів HEAD

Жіночі костюми HEAD 

 

 

 

 

XS

S

M

L

XL

XXL

XL

XXL

Європейський розмір 34  36 38 40 42 44 46 48 50 52 50 52
Об'єм грудей (см)A  70-74  74-48  78-82 82-86  86-90  90-94   94-98 98-102  102-106  106-110  110-115  115-120 
Об'єм талії (см)В  50-54 54-58   58-62  62-66  66-70  70-74 74-78 78-82  82-86   86-90 90-94  94-98
Обсяг стегон (см) С  77-81 81-85  85-89   89-93  93-97  97-101 101-105  105-109  109-113   113-117 117-121  121-125 
Довжина торса (від плеча до плеча через пах) (см)F 139 142 145 148 151 154 157 160 163 166 169 172
Італія 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Британія 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Німеччина 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Франція 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Іспанія 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

 

Гідрокостюми HEAD SWIMRUN