Розміри гідрокостюмів SIGMA SUB
Стандартні розміри на чоловічі гідрокостюми SIGMA SUB
| Розмір | Європейський розмір | Розмір США | Зріст, см | Об'єм грудей, см | Об'єм талії, см | Об'єм стегон, см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1 | XS | 170 | 92 | 86 | 100 |
| 48 | 2 | S | 170 | 96 | 90 | 104 |
| 50 | 3 | M | 176 | 100 | 94 | 108 |
| 52 | 4 | ML | 176 | 104 | 98 | 112 |
| 54 | 5 | L | 176 | 108 | 102 | 116 |
| 56 | 6 | XL | 182 | 112 | 106 | 120 |
| 58 | 7 | XXL | 188 | 116 | 110 | 124 |
Стандартні розміри на жіночі гідрокостюми SIGMA SUB
| Розмір | Європейський розмір | Розмір США | Зріст, см | Об'єм грудей, см | Об'єм талії, см | Об'єм стегон, см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | XS | 164 | 80 | 62 | 88 |
| 42 | 2 | S | 164 | 84 | 66 | 92 |
| 44 | 3 | M | 170 | 88 | 70 | 96 |
| 46 | 4 | L | 170 | 92 | 74 | 100 |
| 48 | 5 | ХL | 176 | 96 | 78 | 104 |
Дитячі гідрокостюми SIGMA SUB
| Розмірні параметри | 7-8 років | 9-10 років | 11-12 років | 13-14 років |
|---|---|---|---|---|
| Зріст, см | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Обхват грудей, см | 67 | 73 | 79 | 85 |
| Обхват талії, см | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Обхват стегон, см | 72 | 78 | 84 | 90 |