Розміри Icebreaker
Чоловічий одяг
| Розмір | S | M | L | XL | XXL | |||||
| Обхват грудей | 90,5 | 98,5 | 106,5 | 114,5 | 122,5 | |||||
| Обхват талії | 77,5 | 84,5 | 91,5 | 98,5 | 105,5 | |||||
| Обхват стегон | 93,5 | 100 | 106,5 | 113 | 119,5 | |||||
| Зріст | 177,5 | 179,5 | 181,5 | 183,5 | 185,5 |
Жіночий одяг
| Розмір | XS | S | M | L | XL | |||||
| Обхват грудей | 82 | 88 | 94 | 100 | 107 | |||||
| Обхват талії | 64 | 70 | 76 | 82 | 89 | |||||
| Обхват стегон | 90 | 96 | 102 | 107 | 113 | |||||
| Зріст | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 |
Дитячий одяг
| Вік | 1 | 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | ||||
| Обхват грудей | 50 - 54 | 54 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | ||||
| Обхват талії | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | ||||
| Обхват стегон | 50 - 54 | 54 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | ||||
| Зріст | 80 - 88 | 88 - 100 | 100 - 114 | 114 - 126 |
Дитячий одяг
| Вік | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | ||||
| Обхват грудей | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | ||||
| Обхват талії | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | ||||
| Обхват стегон | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | ||||
| Зріст | 126 - 136 | 136 - 146 | 146 - 156 | 156 - 166 |